分享至
2024年吕梁特岗笔试多少分能进面?2024年吕梁初中数学特岗教师招聘笔试进面分数线是多少?山西特岗教师招聘频道为大家整理了吕梁初中数学特岗教师进面分数线供大家参考。更多2024山西特岗考试信息请查看2024山西特岗教师招聘信息汇总。
山西中公教育通过对2023年山西特岗教师入围面试人员名单进行整理,得出2023年吕梁初中数学特岗教师最低进面分数线和进面分数线,可以作为2024年山西特岗教师笔试入面分数参考,详细内容如下:
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 初中 | 数学 | 1 | 87 | 87 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇西河堡初级中学校 | 初中 | 数学 | 1 | 89 | 97 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 初中 | 数学 | 1 | 83 | 84 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 初中 | 数学 | 1 | 89 | 89 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 数学 | 2 | 79 | 84 |
吕梁市 | 临县 | 临县高级中学 | 初中 | 数学 | 1 | 90 | 90 |
吕梁市 | 临县 | 临县高级中学附属柏林苑学校 | 初中 | 数学 | 1 | 90 | 94 |
吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 数学 | 2 | 87 | 93 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县成家庄镇成家庄示范初级中学校 | 初中 | 数学 | 1 | 90 | 94 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县贾家垣乡龙花垣学校 | 初中 | 数学 | 1 | 89 | 92 |
吕梁市 | 柳林县 | 柳林县王家沟乡森泽寄宿制学校 | 初中 | 数学 | 1 | 85 | 89 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县马西乡九年一贯制学校(初中) | 初中 | 数学 | 1 | 90 | 93 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 数学 | 1 | 82 | 93 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 数学 | 2 | 85 | 89 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 数学 | 3 | 87 | 94 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 初中 | 数学 | 2 | 87 | 96 |
吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 数学 | 1 | 81 | 89 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 数学 | 2 | 81 | 85 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县红旗中学 | 初中 | 数学 | 1 | 89 | 93 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学 | 初中 | 数学 | 1 | 86 | 88 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县蔚汾中学1 | 初中 | 数学 | 1 | 72 | 81 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县魏家滩中学 | 初中 | 数学 | 2 | 81 | 87 |
吕梁市 | 兴县 | 兴县一二〇师学校 | 初中 | 数学 | 1 | 82 | 88 |
(责任编辑:小今)