分享至
2024年吕梁文水县特岗笔试多少分能进面?2024年吕梁文水县特岗教师招聘笔试进面分数线是多少?山西特岗教师招聘频道为大家整理了吕梁文水县特岗教师进面分数线供大家参考。更多2024山西特岗考试信息请查看2024山西特岗教师招聘信息汇总。
山西中公教育通过对2023年山西特岗教师入围面试人员名单进行整理,得出2023年吕梁文水县特岗教师最低进面分数线和进面分数线,可以作为2024年山西特岗教师笔试入面分数参考,详细内容如下:
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市 | 文水县 | 文水刘胡兰镇门世小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水刘胡兰镇门世小学1 | 小学 | 语文 | 1 | 55 | 55 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 76 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡初级中学 | 初中 | 语文 | 1 | 68 | 72 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡南张小学 | 小学 | 语文 | 1 | 63 | 63 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡上河头小学 | 小学 | 语文 | 1 | 69 | 69 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县北张乡郑家庄小学 | 小学 | 数学 | 1 | 89 | 91 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学 | 小学 | 数学 | 1 | 80 | 84 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 66 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇南胡小学 | 小学 | 数学 | 1 | 80 | 81 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县刘胡兰镇上段小学 | 小学 | 科学 | 1 | 78 | 80 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县马西乡九年一贯制学校(初中) | 初中 | 数学 | 1 | 90 | 93 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇高车小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 73 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇九年一贯制学校(初中) | 初中 | 语文 | 1 | 66 | 68 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇西社小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 73 | 77 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县南安镇西社小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 72 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡和睦小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 71 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡王家社小学 | 小学 | 数学 | 1 | 81 | 86 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡东城小学 | 小学 | 美术 | 1 | 85 | 91 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡东城小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 66 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学 | 小学 | 数学 | 1 | 79 | 84 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡西城小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 75 | 79 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡新立小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 69 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇北齐小学 | 小学 | 语文 | 1 | 64 | 68 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇石家堡小学 | 小学 | 数学 | 1 | 76 | 76 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇石家堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 70 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇石永小学 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 67 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇永乐小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 74 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 数学 | 1 | 82 | 93 |
吕梁市 | 文水县 | 文水县下曲镇徐家镇九年一贯制学校 | 初中 | 心理 | 1 | 64 | 64 |
(责任编辑:小今)