分享至
2024年吕梁交城县特岗笔试多少分能进面?2024年吕梁交城县特岗教师招聘笔试进面分数线是多少?山西特岗教师招聘频道为大家整理了吕梁交城县特岗教师进面分数线供大家参考。更多2024山西特岗考试信息请查看2024山西特岗教师招聘信息汇总。
山西中公教育通过对2023年山西特岗教师入围面试人员名单进行整理,得出2023年吕梁交城县特岗教师最低进面分数线和进面分数线,可以作为2024年山西特岗教师笔试入面分数参考,详细内容如下:
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县段村小学校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 80 | 82 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县段村小学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 64 | 65 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 初中 | 数学 | 1 | 83 | 84 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 初中 | 语文 | 1 | 65 | 65 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 小学 | 数学 | 1 | 65 | 83 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 74 | 77 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 小学 | 英语 | 2 | 73 | 83 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县会立学校 | 小学 | 语文 | 1 | 61 | 63 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 74 | 75 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 初中 | 物理 | 1 | 83 | 85 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 小学 | 语文 | 1 | 62 | 63 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 初中 | 历史 | 1 | 73 | 76 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 初中 | 数学 | 1 | 89 | 89 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 初中 | 英语 | 1 | 81 | 83 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 初中 | 语文 | 1 | 67 | 75 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 小学 | 数学 | 1 | 74 | 79 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 小学 | 英语 | 1 | 77 | 80 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县水峪贯学校 | 小学 | 语文 | 1 | 61 | 67 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 79 | 83 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 化学 | 1 | 78 | 85 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 历史 | 1 | 70 | 75 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 数学 | 2 | 79 | 84 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 84 | 84 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 物理 | 2 | 84 | 86 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 初中 | 语文 | 2 | 68 | 73 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 小学 | 数学 | 2 | 71 | 85 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 小学 | 英语 | 1 | 77 | 80 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西社学校 | 小学 | 语文 | 2 | 61 | 67 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西营学校 | 初中 | 历史 | 1 | 70 | 78 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西营学校 | 小学 | 美术 | 1 | 77 | 87 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西营学校 | 小学 | 数学 | 1 | 91 | 92 |
吕梁市 | 交城县 | 交城县西营学校 | 小学 | 音乐 | 1 | 63 | 65 |
(责任编辑:小今)