分享至
2024山西吕梁三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日吕梁三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。吕梁三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月9日16:30,吕梁三支一扶报名人数1585人,1142人过审,698人缴费,以下为吕梁三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
吕梁市-文水县-文水县凤城镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-文水县-文水县开栅镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 10 | 4 | 3 |
吕梁市-文水县-文水县西城乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 14 | 12 | 8 |
吕梁市-文水县-文水县北张乡镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-文水县-文水县孝义镇卫生院 | 专技1 | 1 | 10 | 5 | 3 |
吕梁市-临县-临县人大信访信息中心 | 专技1 | 1 | 30 | 23 | 18 |
吕梁市-临县-临县人大信访信息中心 | 专技2 | 1 | 9 | 5 | 3 |
吕梁市-临县-临县车赶乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 35 | 30 | 17 |
吕梁市-临县-临县八堡乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
吕梁市-临县-临县八堡乡便民服务中心 | 专技2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
吕梁市-临县-临县林家坪镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 21 | 19 | 10 |
吕梁市-临县-临县碛口镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 290 | 222 | 138 |
吕梁市-临县-临县玉坪乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 20 | 17 | 11 |
吕梁市-临县-临县安业乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 66 | 51 | 23 |
吕梁市-临县-临县医疗清凉寺乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吕梁市-临县-临县医疗木瓜坪乡卫生院 | 专技1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
吕梁市-临县-临县医疗大禹乡卫生院 | 专技1 | 1 | 11 | 10 | 3 |
吕梁市-临县-临县医疗刘家会镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市峪道河镇卫生院 | 专技1 | 1 | 12 | 3 | 3 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市冀村镇城子卫生院 | 专技1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市演武镇卫生院 | 专技1 | 1 | 53 | 32 | 25 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市冀村镇九年制学校 | 专技1 | 1 | 22 | 14 | 7 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市阳城镇中心学校 | 专技1 | 1 | 39 | 26 | 16 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市峪道河镇中心校 | 专技1 | 1 | 79 | 48 | 34 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市贾家庄镇中心学校 | 专技1 | 1 | 44 | 27 | 17 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市贾家庄镇初级中学 | 专技1 | 1 | 35 | 18 | 12 |
吕梁市-方山县-方山县医疗张家塔分院 | 专技1 | 1 | 16 | 15 | 11 |
吕梁市-方山县-方山县医疗圪洞分院 | 专技1 | 1 | 20 | 12 | 8 |
吕梁市-方山县-方山县医疗圪洞分院 | 专技2 | 1 | 103 | 85 | 53 |
吕梁市-方山县-方山县医疗马坊分院 | 专技1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
吕梁市-方山县-方山县医疗马坊分院 | 专技2 | 1 | 53 | 46 | 27 |
吕梁市-方山县-方山县医疗峪口分院 | 专技1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
吕梁市-方山县-方山县医疗峪口分院 | 专技2 | 1 | 75 | 61 | 42 |
吕梁市-方山县-方山县医疗北武当分院 | 专技1 | 1 | 15 | 12 | 11 |
吕梁市-方山县-方山县医疗北武当分院 | 专技2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
吕梁市-方山县-方山县医疗麻地会分院 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
吕梁市-兴县-兴县园林事业发展服务中心 | 专技1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
吕梁市-兴县-兴县园林事业发展服务中心 | 专技2 | 3 | 43 | 33 | 27 |
吕梁市-兴县-兴县妇幼保健和计划生育服务中心 | 专技1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
吕梁市-交城县-交城县医疗水峪贯镇卫生院 | 专技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县医疗西社镇卫生院 | 专技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县医疗会立卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县石侯学校 | 专技1 | 1 | 25 | 12 | 4 |
吕梁市-交城县-交城县石侯学校 | 专技2 | 1 | 46 | 33 | 20 |
吕梁市-交城县-交城县西营学校 | 专技1 | 1 | 25 | 18 | 12 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 专技1 | 2 | 18 | 7 | 5 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 专技2 | 2 | 8 | 7 | 5 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 专技3 | 2 | 29 | 21 | 4 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 管理1 | 2 | 130 | 92 | 48 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 管理2 | 1 | 9 | 5 | 3 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 管理3 | 1 | 109 | 83 | 46 |
63 | 1585 | 1142 | 698 |
(责任编辑:小今)