分享至
根据《永兴县2023届基层农技特岗毕业生招聘公告》经直接考核(考察)、体检、择岗等程序,现将许媛等14名拟聘用人员名单向社会公示,公示期为7个工作日(2023年12月22日至2024年1月2日)。 | |||||||
序
号 |
姓名 | 性
别 |
准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 择岗单位 | 备注 |
1 | 许 媛 | 女 | 23122804013 | 102.17 | 1 | 永兴县便江街道农业综合服务中心 | |
2 | 王丽娟 | 女 | 23122804001 | 100.33 | 2 | 永兴县鲤鱼塘镇农业综合服务中心 | |
3 | 曾智刚 | 男 | 23122804012 | 98.65 | 3 | 永兴县便江街道农业综合服务中心 | |
4 | 唐烈聪 | 男 | 23122804009 | 97.97 | 4 | 永兴县悦来镇农业综合服务中心 | |
5 | 龙星晖 | 男 | 23122804008 | 96.11 | 5 | 永兴县湘阴渡街道农业综合服务中心 | |
6 | 谢思钦 | 男 | 23122804010 | 94.49 | 6 | 永兴县黄泥镇农业综合服务中心 | |
7 | 李晨曦 | 男 | 23122804004 | 92.86 | 7 | 永兴县柏林镇农业综合服务中心 | |
8 | 邝亚其 | 女 | 23122804002 | 90.56 | 8 | 永兴县马田镇农业综合服务中心 | |
9 | 雷炜超 | 男 | 23122804007 | 89.76 | 9 | 永兴县高亭司镇农业综合服务中心 | |
10 | 陈圆圆 | 女 | 23122804003 | 89.62 | 10 | 永兴县洋塘乡农业综合服务中心 | |
11 | 谢璐璐 | 男 | 23122804011 | 89.43 | 11 | 永兴县樟树镇农业综合服务中心 | |
12 | 曹钰婷 | 女 | 23122804014 | 89.33 | 12 | 永兴县马田镇农业综合服务中心 | |
13 | 周子怡 | 女 | 23122804006 | 89.23 | 13 | 永兴县油麻镇农业综合服务中心 | |
14 | 刘 赐 | 男 | 23122804015 | 87.05 | 14 | 永兴县金龟镇农业综合服务中心 | |
欢迎社会各界实事求是地反映拟聘用对象的有关情况,反映情况可直接向单位反映,也可通过书信或电话等方式,但必须署真实姓名和身份,严禁诬告陷害。来访、来信、来电等单位将严格保密,严禁打击报复。受理举报电话:0735-5535953、0735—5561957;派驻县委办纪检监察组:0735-5522505
永兴县农业农村局 2023年12月22日 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除