分享至
2024年吕梁汾阳市特岗笔试多少分能进面?2024年吕梁汾阳市特岗教师招聘笔试进面分数线是多少?山西特岗教师招聘频道为大家整理了吕梁汾阳市特岗教师进面分数线供大家参考。更多2024山西特岗考试信息请查看2024山西特岗教师招聘信息汇总。
山西中公教育通过对2023年山西特岗教师入围面试人员名单进行整理,得出2023年吕梁汾阳市特岗教师最低进面分数线和进面分数线,可以作为2024年山西特岗教师笔试入面分数参考,详细内容如下:
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇中心学校董寺伯乐希望中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 71 | 73 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇冀村九年制学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 72 | 72 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇冀村九年制学校 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 81 | 84 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市冀村镇冀村九年制学校 | 初中 | 英语 | 1 | 81 | 86 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 初中 | 数学 | 1 | 87 | 87 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 88 | 90 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 初中 | 英语 | 1 | 86 | 88 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇罗城九年制学校 | 初中 | 地理 | 1 | 72 | 80 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇中心学校西陈中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 65 | 69 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市三泉镇东贾壁中心小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 70 | 83 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市三泉镇平陆小学 | 小学 | 语文 | 1 | 63 | 65 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市三泉镇中心小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 82 | 88 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市肖家庄镇高丰小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 77 | 86 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄中心小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 70 | 70 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市肖家庄镇中寨小学 | 小学 | 美术 | 1 | 78 | 78 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇白石小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 74 | 74 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇师家庄小学 | 小学 | 英语 | 1 | 74 | 75 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇西河堡初级中学校 | 初中 | 化学 | 1 | 77 | 79 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇西河堡初级中学校 | 初中 | 数学 | 1 | 89 | 97 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇董家庄中心小学 | 小学 | 语文 | 2 | 60 | 71 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇普会小学 | 小学 | 英语 | 1 | 75 | 79 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇阳城九年制学校 | 初中 | 物理 | 1 | 81 | 93 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市阳城镇阳城九年制学校 | 初中 | 语文 | 1 | 69 | 70 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市杨家庄镇垣头中心小学 | 小学 | 语文 | 1 | 67 | 70 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市峪道河镇圪垛小学校 | 小学 | 语文 | 1 | 66 | 70 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市峪道河镇下池家庄淑玉学校 | 小学 | 语文 | 1 | 64 | 71 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市峪道河镇中心小学校 | 小学 | 美术 | 1 | 80 | 83 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇中心学校贾家庄中心小学 | 小学 | 英语 | 1 | 81 | 83 |
吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市演武镇东大王村大宝希望中心小学 | 小学 | 数学 | 1 | 78 | 88 |
(责任编辑:小今)