分享至
2024山西吕梁三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日吕梁三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。吕梁三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月7日16:30,吕梁三支一扶报名人数502人,92人过审,9人缴费,以下为吕梁三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
吕梁市-文水县-文水县凤城镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-文水县-文水县开栅镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
吕梁市-文水县-文水县西城乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
吕梁市-文水县-文水县北张乡镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-文水县-文水县孝义镇卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
吕梁市-临县-临县人大信访信息中心 | 专技1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
吕梁市-临县-临县人大信访信息中心 | 专技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
吕梁市-临县-临县车赶乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 14 | 2 | 0 |
吕梁市-临县-临县八堡乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-临县-临县八堡乡便民服务中心 | 专技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
吕梁市-临县-临县林家坪镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
吕梁市-临县-临县碛口镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 112 | 48 | 6 |
吕梁市-临县-临县玉坪乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
吕梁市-临县-临县安业乡便民服务中心 | 专技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
吕梁市-临县-临县医疗清凉寺乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-临县-临县医疗木瓜坪乡卫生院 | 专技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-临县-临县医疗大禹乡卫生院 | 专技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
吕梁市-临县-临县医疗刘家会镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市峪道河镇卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市冀村镇城子卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市演武镇卫生院 | 专技1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市冀村镇九年制学校 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市阳城镇中心学校 | 专技1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市峪道河镇中心校 | 专技1 | 1 | 24 | 5 | 2 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市贾家庄镇中心学校 | 专技1 | 1 | 21 | 2 | 0 |
吕梁市-汾阳市-汾阳市贾家庄镇初级中学 | 专技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗张家塔分院 | 专技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗圪洞分院 | 专技1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗圪洞分院 | 专技2 | 1 | 38 | 5 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗马坊分院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗马坊分院 | 专技2 | 1 | 14 | 2 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗峪口分院 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗峪口分院 | 专技2 | 1 | 27 | 5 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗北武当分院 | 专技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗北武当分院 | 专技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-方山县-方山县医疗麻地会分院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-兴县-兴县园林事业发展服务中心 | 专技1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
吕梁市-兴县-兴县园林事业发展服务中心 | 专技2 | 3 | 13 | 0 | 0 |
吕梁市-兴县-兴县妇幼保健和计划生育服务中心 | 专技1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县医疗水峪贯镇卫生院 | 专技1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县医疗西社镇卫生院 | 专技1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县医疗会立卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县石侯学校 | 专技1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县石侯学校 | 专技2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
吕梁市-交城县-交城县西营学校 | 专技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 专技1 | 2 | 9 | 1 | 1 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 专技2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 专技3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 管理1 | 2 | 43 | 4 | 0 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 管理2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
省林草局-省林草局-山西省吕梁山国有林管理局 | 管理3 | 1 | 18 | 5 | 0 |
63 | 502 | 92 | 9 |
(责任编辑:小今)